Nos références chantiers en forage dirigé :
Lieux | Obtacles | Diamètres | Longueurs | Réseaux |
Magoar (22) | Route Ruisseau Ruisseau+Route | PEHD Ø 160 PEHD Ø 160 PEHD Ø 160 | 1 x 30 m 1 x 30 m 1 x 40 m | Electrique |
| Montbartier (82) | Canal | PEHD Ø 125 | 1 x 80 m | Eau |
Bozouls (12) | Route | PEHD Ø 140 | 1 x 30 m | Fibre optique |
Grambois (84) | Route Route | PEHD Ø 160 PEHD Ø 160 | 1 x 112 m 2 x 54 m | Electrique |
| La Fare les Oliviers (13) | Route Route | PEHD Ø 160 PEHD Ø 160 | 1 x 42 m 1 x 28 m | Electrique
|
| Berre L'Etang (13) | Rond-point | PEHD Ø 160 | 2 x 72 m | Electrique |
| Allauch (13) | Route | PEHD Ø 160 | 2 x 54 m | Electrique |
| Uzan (64) | Route | PEHD Ø 160 | 2 x 24 m | Electrique |
Castelnaudary (11) | Accés autoroute | PEHD Ø 315 | 1 x 66 m
| Fibre Optique |
Melle (79) | Route Route Route Route | PEHD Ø 110 PEHD Ø 110 PEHD Ø 110 PEHD Ø 160 | 2 x 42 m 2 x 28 m 2 x 50 m 1 x 42 m | Electrique |
| Tarbes (65) | Route | PEHD Ø 160 | 1 x 58 m | Electrique |
| Rognac (13) | Route | PEHD Ø 160 | 2 x 54 m | Electrique |
| Viens (84) | Route | PEHD Ø 160 | 1 x 30 m | Electrique |
| Villefranche de Rouergue (12) | Route Route | PEHD Ø 315 PEHD Ø 315 | 1 x 30 m 1 x 30 m | Electrique Eau |
Tarascon (13) | Canal des Alpines | PEHD Ø 250 PEHD Ø 180 | 1 x 60 m 1 x 72 m | Eau
|
Tarascon (13) | Route | PEHD Ø 250 PEHD Ø 180 | 1 x 24 m 1 x 30 m | Eau
|